Chuyến đến
Chuyến đi
Tìm kiếm giờ hạ cánh
- Thời gian Số chuyến bay Nơi xuất phát Nhà ga Trạng thái
- 02:05 CA903 Nanning I Giờ dự kiến
| Cảng HK : | Tân Sơn Nhất |
| IATA: SGN | ICAO: VVTS |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh |
| Độ cao AMSL: | 10m |
| Toạ độ: | 10°49′08″N 106°39′07″E |
| Cảng HK : | Phú Quốc |
| IATA: PQC | ICAO: VVPQ |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Phú Quốc |
| Độ cao AMSL: | 7m |
| Toạ độ: | 10°13′33″N 103°57′39″E |
| Cảng HK : | Buôn Mê Thuột |
| IATA: BMV | ICAO: VVBM |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Buôn Ma Thuột |
| Độ cao AMSL: | 527 m |
| Toạ độ: | 12°40′05″N 108°07′12″E |
| Cảng HK : | Côn Đảo |
| IATA: VCS | ICAO: VVCS |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Côn Đảo |
| Độ cao AMSL: | 6m |
| Toạ độ: | 08°43′57″N 106°37′44″E |
| Sân bay: | Rạch Giá |
| IATA: VKG | ICAO: VVRG |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Rạch Giá |
| Độ cao AMSL: | 2m |
| Toạ độ: | 9°56′59″N 105°8′1″E |
| Cảng HK : | Cà Mau |
| IATA: CAH | ICAO: VVCM |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Cà Mau |
| Độ cao AMSL: | NA |
| Toạ độ: | 09°10′32″N 105°10′46″E |
| Cảng HK : | Liên Khương |
| IATA: DLI | ICAO: VVDL |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Liên Khương |
| Độ cao AMSL: | 962m |
| Toạ độ: | 11°45′02″N 108°22′25″E |
| Cảng HK : | Cần Thơ |
| IATA: VCA | ICAO: VVCT |
| Điều hành: | SAC |
| Địa điểm: | Cần Thơ |
| Độ cao AMSL: | 3m |
| Toạ độ: | 10°05′07″N 105°42′43″E |
Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất là nơi thích hợp cho các tổ chức, công ty quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình.
Các dự án đang được SAC triển khai bao gồm xây dựng sân bay, nhà ga, kho hàng hóa và các công trình liên quan khác.

Hiện nay SAC đang triển khai xây dựng kho hàng hóa mới nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Hướng dẩn các quy trình, thủ tục, giấy tờ cần thiết để thuê văn phòng đại diện tại sân bay, và thông tin liên lạc cần thiết.
